電話: +86-139 6822 2442 E-mailアドレス: yongnuozc@gmail.com

に関しては 接触 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル 次元 基本荷重ロッティング
d D D1 D2 B B1 の壁紙 C1 C2 クロム コア
ミリメートル ミリメートル ミリメートル ミリメートル ミリメートル ミリメートル ミリメートル ミリメートル N N
MF85 5 8 8 9 3 3 1 1 310 120
MF95の 5 9 9 10 3 3 1 1 430 168
MF105 5 10 12 12 3 4 1 1 430 168
F685 5 11 12.5 12.5 3 5 0.8 1 715 281
F695 5 13 15 15 4 4 1 1 1080 430
F605 5 14 16 16 5 5 1 1 1330 505
F625 5 16 18 18 5 5 1 1 1730 670
F635 5 19 22 22 6 6 1.5 1.5 2340 885
MF106 6 10 11.2 11.2 2.5 3 0.6 0.6 495 218
MF126 6 12 13.6 13.6 3 4 0.6 0.8 715 292
F686 6 13 15 15 3.5 5 1 1.1 1080 440
F696 6 15 17 17 5 5 1.2 1.2 1730 670
F606 6 17 19 19 6 6 1.2 1.2 2260 835
F626 6 19 22 22 6 6 1.5 1.5 2340 885
F636 6 22 25 25 7 7 2 2 3300 1370
MF117 7 11 12.2 12.2 2.5 3 0.6 0.6 455 201
MF137 7 13 14.2 14.6 3 4 0.6 0.8 540 276
F687 7 14 16 16 3.5 5 1 1.1 1170 510
F697 7 17 19 19 5 5 1.2 1.2 1610 715
F607 7 19 22 22 6 6 1.5 1.5 2340 885
F627 7 22 25 25 7 7 1.5 1.5 3300 1370
MF128 8 12 13.2 13.6 2.5 3.5 0.6 0.8 545 275
MF148 8 14 15.6 15.6 3.5 4 0.8 0.8 820 385
F688 8 16 18 18 4 5 1 1.1 1610 710
F698 8 19 22 22 6 6 1.5 1.5 2240 910
F608 8 22 25 25 7 7 1.5 1.5 3300 1370

次に:

メッセージを残してください