전화: +86-139 6822 2442 E-mail (이메일): yongnuozc@gmail.com

접촉 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

모델 차원 기본 부하 로팅
d D D1 D2 B 지하 1층 C1 다2 크롬 코르
밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 N N
엠프85 5 8 8 9 3 3 1 1 310 120
재질 보기 MF95 5 9 9 10 3 3 1 1 430 168
엠프105 5 10 12 12 3 4 1 1 430 168
F685 5 11 12.5 12.5 3 5 0.8 1 715 281
F695 5 13 15 15 4 4 1 1 1080 430
F605 5 14 16 16 5 5 1 1 1330 505
F625 5 16 18 18 5 5 1 1 1730 670
F635 5 19 22 22 6 6 1.5 1.5 2340 885
엠프106 6 10 11.2 11.2 2.5 3 0.6 0.6 495 218
엠프126 6 12 13.6 13.6 3 4 0.6 0.8 715 292
F686 6 13 15 15 3.5 5 1 1.1 1080 440
F696 6 15 17 17 5 5 1.2 1.2 1730 670
F606 6 17 19 19 6 6 1.2 1.2 2260 835
F626 6 19 22 22 6 6 1.5 1.5 2340 885
F636 6 22 25 25 7 7 2 2 3300 1370
재질 보기 MF117 7 11 12.2 12.2 2.5 3 0.6 0.6 455 201
엠프137 7 13 14.2 14.6 3 4 0.6 0.8 540 276
F687 7 14 16 16 3.5 5 1 1.1 1170 510
F697 7 17 19 19 5 5 1.2 1.2 1610 715
F607 7 19 22 22 6 6 1.5 1.5 2340 885
F627 7 22 25 25 7 7 1.5 1.5 3300 1370
엠프128 8 12 13.2 13.6 2.5 3.5 0.6 0.8 545 275
엠프148 8 14 15.6 15.6 3.5 4 0.8 0.8 820 385
F688 8 16 18 18 4 5 1 1.1 1610 710
F698 8 19 22 22 6 6 1.5 1.5 2240 910
F608 8 22 25 25 7 7 1.5 1.5 3300 1370

다음:

답을 남겨주세요