Размер подшипника
|
Габаритный размер | Базовая номинальная нагрузка | Базовая номинальная нагрузка | |||||||||
d | D | Df | B | Бф | В1 | Кб1 | РСМИН | |||||
фланец |
Открытый |
пыленепроницаемость |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр | миллиметр |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр | миллиметр |
Кр (Кн)
|
Кор (Кн)
|
НФ | 681 | – | 1 | 3 | 3.8 | 1 | 0.3 | – | – | 0.05 | 0.0735 | 0.0196 |
НФ | 691 | – | 1 | 4 | 5 | 1.6 | 0.5 | – | – | 0.1 | 0.1372 | 0.0392 |
НФ | 681X | ЗЗ | 1.5 | 4 | 5 | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.05 | 0.1078 | 0.0343 |
НФ | 691X | ЗЗ | 1.5 | 5 | 6.5 | 2 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 0.15 | 0.1666 | 0.049 |
НФ | 601X | ЗЗ | 1.5 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.15 | 0.3332 | 0.098 |
НФ | 682 | ЗЗ | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.08 | 0.1666 | 0.049 |
НФ | 692 | ЗЗ | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.15 | 0.3332 | 0.098 |
НФ | 602 | ЗЗ | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | 0.15 | 0.3822 | 0.1274 |
НФ | 682X | ЗЗ | 2.5 | 6 | 7.1 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 0.08 | 0.1862 | 0.0588 |
НФ | 692X | ЗЗ | 2.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | 0.15 | 0.3822 | 0.1274 |
НФ | 602X | ЗЗ | 2.5 | 8 | 9.5 | 2.8 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.15 | 0.5488 | 0.1764 |
НФ | 683 | ЗЗ | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.3136 | 0.1078 |
НФ | 693 | ЗЗ | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.15 | 0.5586 | 0.1764 |
НФ | 603 | ЗЗ | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 0.7 | 5 | 1 | 0.15 | 0.5684 | 0.1862 |
НФ | 623 | ЗЗ | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | 0.6272 | 0.2156 |
– | 633 | ЗЗ | 3 | 13 | – | 5 | – | 5 | – | 0.2 | 1.3034 | 0.49 |
НФ | 684 | ЗЗ | 4 | 9 | 10.3 | 2.5 | 0.6 | 4 | 1 | 0.1 | 0.637 | 0.2254 |
НФ | 694 | ЗЗ | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | 0.9604 | 0.3528 |
НФ | 604 | ЗЗ | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 0.9604 | 0.3528 |
НФ | 624 | ЗЗ | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 1.3034 | 0.49 |
Размер подшипника
|
Габаритный размер | Базовая номинальная нагрузка | Базовая номинальная нагрузка | |||||||||
d | D | Df | B | Бф | В1 | Кб1 | РСМИН | |||||
фланец |
Открытый |
пыленепроницаемость |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр | миллиметр |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр | миллиметр |
Кр (Кн)
|
Кор (Кн)
|
НФ | 634 | ЗЗ | 4 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.3426 | 0.5194 |
НФ | 685 | ЗЗ | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1 | 0.15 | 0.7154 | 0.2842 |
НФ | 695 | ЗЗ | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 1.078 | 0.4312 |
НФ | 605 | ЗЗ | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 1.3328 | 0.5096 |
НФ | 625 | ЗЗ | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.7248 | 0.6762 |
НФ | 635 | ЗЗ | 5 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
НФ | 686 | ЗЗ | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1.078 | 0.441 |
НФ | 696 | ЗЗ | 6 | 15 | 17 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.2 | 1.3426 | 0.5194 |
НФ | 606 | ЗЗ | 6 | 17 | 19 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 0.3 | 2.2638 | 0.8428 |
НФ | 626 | ЗЗ | 6 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
НФ | 636 | ЗЗ | 6 | 22 | – | 7 | – | 7 | – | 0.3 | 3.332 | 1.421 |
НФ | 687 | ЗЗ | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1.176 | 0.5096 |
НФ | 697 | ЗЗ | 7 | 17 | 19 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.3 | 1.6072 | 0.7154 |
НФ | 607 | ЗЗ | 7 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
НФ | 627 | ЗЗ | 7 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.283 | 1.3818 |
НФ | 637 | ЗЗ | 7 | 26 | – | 9 | – | 9 | – | 0.3 | 4.5668 | 1.9796 |
НФ | 688 | ЗЗ | 8 | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1.2544 | 0.588 |
НФ | 698 | ЗЗ | 8 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.2344 | 0.9212 |
НФ | 608 | ЗЗ | 8 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.2928 | 1.3818 |
– | 628 | ЗЗ | 8 | 24 | – | 8 | – | 8 | – | 0.3 | 3.332 | 1.421 |
Размер подшипника
|
Габаритный размер | Базовая номинальная нагрузка | Базовая номинальная нагрузка | |||||||||
d | D | Df | B | Бф | В1 | Кб1 | РСМИН | |||||
фланец |
Открытый |
пыленепроницаемость |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр | миллиметр |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр | миллиметр |
Кр (Кн)
|
Кор (Кн)
|
НФ | 638 | ЗЗ | 8 | 28 | – | 9 | – | 9 | – | 0.3 | 4.5668 | 1.9796 |
НФ | 689 | ЗЗ | 9 | 17 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1.323 | 0.6664 |
НФ | 699 | ЗЗ | 9 | 20 | 23 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.4696 | 1.078 |
НФ | 609 | ЗЗ | 9 | 24 | 27 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.332 | 1.421 |
НФ | 629 | ЗЗ | 9 | 26 | – | 8 | – | 8 | – | 0.3 | 4.5668 | 1.9796 |
НФ | 639 | ЗЗ | 9 | 30 | – | 10 | – | 10 | – | 0.6 | 4.655 | 2.0776 |
Размер подшипника
|
Габаритный размер |
Базовая номинальная нагрузка | Базовая номинальная нагрузка | |||||||||||||||||
d | D | Df | B | Бф | В1 | Кб1 | РСМИН | |||||||||||||
фланец |
Открытый |
пыленепроницаемость |
дюйм |
миллиметр | дюйм | миллиметр | дюйм | миллиметр | дюйм | миллиметр | дюйм | миллиметр | дюйм | миллиметр |
дюйм |
миллиметр | дюйм | миллиметр |
Кр (Кн)
|
Кор (Кн)
|
– | Р09 | – | 0.04 | 1.016 | 0.125 | 3.175 | – | – | 0.0469 | 1.191 | – | – | – | – | – | – | 0.0039 | 0.1 | 0.1078 | 0.0294 |
НФ | Р0 | ЗЗ | 0.0469 | 1.191 | 0.1562 | 3.969 | 0.2031 | 5.159 | 0.0625 | 1.588 | 0.013 | 0.33 | 0.0938 | 2.381 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.1078 | 0.0343 |
НФ | Р1 | ЗЗ | 0.055 | 1.397 | 0.1875 | 4.762 | 0.234 | 5.944 | 0.0781 | 1.984 | 0.023 | 0.584 | 0.1094 | 2.778 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.2352 | 0.0686 |
НФ | Р1-4 | ЗЗ | 0.0781 | 1.984 | 0.25 | 6.35 | 0.296 | 7.518 | 0.0938 | 2.381 | 0.023 | 0.584 | 0.1406 | 3.572 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.2842 | 0.098 |
НФ | Р133 | ЗЗ | 0.0938 | 2.381 | 0.1875 | 4.762 | 0.234 | 5.944 | 0.0625 | 1.588 | 0.018 | 0.457 | 0.0938 | 2.381 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.1862 | 0.0588 |
НФ | Р1-5 | ЗЗ | 0.0938 | 2.381 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.1406 | 3.572 | 0.031 | 0.787 | 0.0059 | 0.15 | 0.5488 | 0.1764 |
НФ | Р144 | ЗЗ | 0.125 | 3.175 | 0.25 | 6.35 | 0.296 | 7.518 | 0.0938 | 2.381 | 0.023 | 0.584 | 0.1094 | 2.778 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.3136 | 0.1078 |
НФ | Р2-5 | ЗЗ | 0.125 | 3.175 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.1406 | 3.572 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.5586 | 0.1764 |
НФ | Р2-6 | ЗЗ | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.1406 | 3.572 | 0.031 | 0.787 | 0.0059 | 0.15 | 0.637 | 0.2254 |
НФ | Р2 | ЗЗ | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.525 | 0.44 | 11.176 | 0.1562 | 3.969 | 0.03 | 0.762 | 0.1562 | 3.969 | 0.03 | 0.762 | 0.0118 | 0.3 | 0.6272 | 0.2156 |
НФ | R2A | ЗЗ | 0.125 | 3.175 | 0.5 | 12.7 | – | – | 0.1719 | 4.366 | – | – | 0.1719 | 4.366 | – | – | 0.0118 | 0.3 | 0.637 | 0.2254 |
НФ | Р155 | ЗЗ | 0.1562 | 3.969 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.036 | 0.914 | 0.0039 | 0.1 | 0.3626 | 0.147 |
НФ | Р156 | ЗЗ | 0.1875 | 4.762 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.036 | 0.914 | 0.0039 | 0.1 | 0.3626 | 0.147 |
НФ | Р166 | ЗЗ | 0.1875 | 4.762 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.1 | 0.7056 | 0.2744 |
НФ | Р3 | ЗЗ | 0.1875 | 4.762 | 0.5 | 12.7 | – | – | 0.1562 | 3.969 | – | – | 0.196 | 4.978 | – | – | 0.0118 | 0.3 | 1.3034 | 0.49 |
НФ | ERP | ЗЗ | 0.1875 | 4.762 | 0.5 | 12.7 | 0.565 | 14.351 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.0118 | 0.3 | 1.3034 | 0.49 |
НФ | R3A | ЗЗ | 0.1875 | 4.762 | 0.625 | 15.875 | – | – | 0.196 | 4.978 | – | – | 0.196 | 4.978 | – | – | 0.0118 | 0.3 | 1.4798 | 0.6174 |
НФ | Р168 | ЗЗ | 0.25 | 6.35 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.036 | 0.914 | 0.0039 | 0.1 | 0.3724 | 0.1764 |
НФ | Р188 | ЗЗ | 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | 0.547 | 13.894 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 | 0.1875 | 4.762 | 0.045 | 1.143 | 0.0059 | 0.15 | 1.078 | 0.441 |
НФ | Р4 | ЗЗ | 0.25 | 6.35 | 0.625 | 15.875 | 0.69 | 17.526 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.0118 | 0.3 | 1.4798 | 0.6174 |
Размер подшипника
|
Габаритный размер |
Базовая номинальная нагрузка | Базовая номинальная нагрузка | ||||||||
d | D | Df | B | ДФ | В1 | Кб1 | РСМИН | ||||
Открытый |
пыленепроницаемость |
миллиметр |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр | миллиметр |
Кр (Кн)
|
Кор (Кн)
|
МФ41Х | – | 1.2 | 4 | 4.8 | 1.8 | 0.4 | – | – | 0.1 | 0.108 | 0.034 |
МФ52 | ЗЗ | 2 | 5 | 6.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.167 | 0.049 |
МФ62 | – | 2 | 6 | 7.2 | 2.5 | 0.6 | – | – | 0.15 | 0.333 | 0.098 |
МФ72 | ЗЗ | 2 | 7 | 8.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.382 | 0.127 |
МФ82Х | – | 2.5 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | – | – | 0.2 | 0.559 | 0.176 |
МФ63 | ЗЗ | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.206 | 0.074 |
МФ83 | – | 3 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | – | – | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
МФ93 | ЗЗ | 3 | 9 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.568 | 0.186 |
МФ74 | – | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 0.6 | – | – | 0.1 | 0.314 | 0.118 |
МФ74 | ЗЗ | 4 | 7 | 8.2 | – | – | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.255 | 0.108 |
МФ84 | ЗЗ | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
МФ104 | ЗЗ | 4 | 10 | 11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.588 | 0.206 |
МФ85 | – | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 0.6 | – | – | 0.1 | 0.304 | 0.118 |
МФ85 | ЗЗ | 5 | 8 | 9.2 | – | – | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.216 | 0.069 |
МФ95 | ЗЗ | 5 | 9 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
МФ105 | ЗЗ | 5 | 10 | 11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
МФ115 | ЗЗ | 5 | 11 | 12.6 | – | – | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.715 | 0.284 |
МФ106 | ЗЗ | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.500 | 0.216 |
МФ126 | ЗЗ | 6 | 12 | 13.2 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.421 | 0.294 |
МФ117 | ЗЗ | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.451 | 0.206 |
Размер подшипника
|
Габаритный размер |
Базовая номинальная нагрузка | Базовая номинальная нагрузка | ||||||||
d | D | Df | B | ДФ | В1 | Кб1 | РСМИН | ||||
Открытый |
пыленепроницаемость |
миллиметр |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр | миллиметр |
Кр (Кн)
|
Кор (Кн)
|
МФ137 | ЗЗ | 7 | 13 | 14.2 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.539 | 0.274 |
МФ128 | ЗЗ | 8 | 12 | 13.2 | 2.5 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | 0.15 | 0.539 | 0.274 |
МФ148 | ЗЗ | 8 | 14 | 15.6 | 3.5 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.813 | 0.382 |
МР31 | – | 1 | 3 | – | 1.5 | – | – | – | 0.05 | 0.074 | 0.020 |
МР41Х | ЗЗ | 1.2 | 4 | – | 1.8 | – | 2.5 | – | 0.1 | 0.108 | 0.034 |
МР52 | ЗЗ | 2 | 5 | – | 2 | – | 2.5 | – | 0.1 | 0.167 | 0.049 |
МР62 | ЗЗ | 2 | 6 | – | 2.5 | – | 2.5 | – | 0.15 | 0.333 | 0.098 |
МР72 | ЗЗ | 2 | 7 | – | 2.5 | – | 3 | – | 0.15 | 0.382 | 0.127 |
МР82Х | – | 2.5 | 8 | – | 2.5 | – | – | – | 0.2 | 0.559 | 0.176 |
МР63 | ЗЗ | 3 | 6 | – | 2 | – | 2.5 | – | 0.1 | 0.206 | 0.074 |
МР83 | ЗЗ | 3 | 8 | – | 2.5 | – | 3 | – | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
МР93 | ЗЗ | 3 | 9 | – | 2.5 | – | 4 | – | 0.2 | 0.568 | 0.186 |
МР74 | – | 4 | 7 | – | 2 | – | – | – | 0.1 | 0.314 | 0, ., 118 , |
МР74 | ЗЗ | 4 | 7 | – | – | – | 2.5 | – | 0.1 | 0.255 | 0.108 |
МР84 | ЗЗ | 4 | 8 | – | 2 | – | 3 | – | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
МР104 | ЗЗ | 4 | 10 | – | 3 | – | 4 | – | 0.2 | 0.588 | 0.206 |
МР85 | – | 5 | 8 | – | 2 | – | – | – | 0.1 | 0.304 | 0.118 |
МР85 | ЗЗ | 5 | 8 | – | – | – | 2.5 | – | 0.1 | 0.216 | 0.088 |
МР95 | ЗЗ | 5 | 9 | – | 2.5 | – | 3 | – | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
МР105 | ЗЗ | 5 | 10 | – | 3 | – | 4 | – | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
Размер подшипника
|
Габаритный размер |
Базовая номинальная нагрузка | Базовая номинальная нагрузка | ||||||||
d | D | Df | B | ДФ | В1 | Кб1 | РСМИН | ||||
Открытый |
пыленепроницаемость |
миллиметр |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр | миллиметр |
Кр (Кн)
|
Кор (Кн)
|
МР115 | ЗЗ | 5 | 11 | – | – | – | 4 | – | 0.15 | 0.715 | 0.294 |
МР106 | ЗЗ | 6 | 10 | – | 2.5 | – | 3 | – | 0.15 | 0.500 | 0.216 |
МР126 | ЗЗ | 6 | 12 | – | 3 | – | 4 | – | 0.2 | 0.715 | 0.294 |
МР117 | ЗЗ | 7 | 11 | – | 2.5 | – | 3 | – | 0.15 | 0.451 | 0.206 |
МР137 | ЗЗ | 7 | 13 | – | 3 | – | 4 | – | 0.2 | 0.539 | 0.274 |
МР128 | ЗЗ | 8 | 12 | – | 2.5 | – | 3.5 | – | 0.15 | 0.539 | 0.274 |
МР148 | ЗЗ | 8 | 14 | – | 3.5 | – | 4 | – | 0.2 | 0.813 | 0.382 |
Размер подшипника
|
Габаритный размер |
Базовая номинальная нагрузка | Базовая номинальная нагрузка | ||||||||
d | D | Df | В/В1 | Бф | РСМИН | ||||||
фланг |
Открытый |
пыленепроницаемость |
пластиковая крышка |
миллиметр | миллиметр |
миллиметр |
миллиметр | миллиметр | миллиметр |
Кр (Кн)
|
Кор (Кн)
|
F | 6700 | ЗЗ | 2РС | 10 | 15 | 16.5 | 3/4 | 0.8 | 0.15 | 0.8526 | 0.4312 |
F | 6800 | ЗЗ | 2РС | 10 | 19 | 21 | 5 | 1 | 0.3 | 1.715 | 0.8428 |
F | 63800 | ЗЗ | 2РС | 10 | 19 | 21 | 7 | 1.5 | 0.3 | 1.715 | 0.8428 |
F | 6800W | ЗЗ | 2РС | 10 | 19 | 21 | 4 | 1 | 0.15 | 0.8526 | 0.4312 |
F | 6900 | ЗЗ | 2РС | 10 | 22 | 25 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.695 | 1.274 |
F | 6900W | ЗЗ | 2РС | 10 | 22 | 25 | 5 | 1.5 | 0.3 | 1.715 | 0.8428 |
F | 6701 | ЗЗ | 2РС | 12 | 18 | 19.5 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.9212 | 0.5292 |
F | 6801 | ЗЗ | 2РС | 12 | 21 | 23 | 5 | 1.1 | 0.3 | 1.911 | 1.0388 |
F | 63801 | ЗЗ | 2РС | 12 | 21 | 23 | 7 | 1.5 | 0.3 | 1.911 | 1.0388 |
F | 6801W | ЗЗ | 2РС | 12 | 21 | 23 | 4 | 1.1 | 0.2 | 0.9212 | 0.5292 |
F | 6901 | ЗЗ | 2РС | 12 | 24 | 26.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.8812 | 1.47 |
F | 6901W | ЗЗ | 2РС | 12 | 24 | 26.5 | 5 | 1.5 | 0.3 | 1.911 | 1.0388 |
F | 6702 | ЗЗ | 2РС | 15 | 21 | 22.5 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.9408 | 0.5782 |
F | 6802 | ЗЗ | 2РС | 15 | 24 | 26 | 5 | 1.1 | 0.3 | 2.0678 | 1.2544 |
F | 63802 | ЗЗ | 2РС | 15 | 24 | 26 | 7 | 1.5 | 0.3 | 2.0678 | 1.2544 |
F | 6802W | ЗЗ | 2РС | 15 | 24 | 26 | 4 | 1.1 | 0.2 | 0.9408 | 0.5782 |
F | 6902 | ЗЗ | 2РС | 15 | 28 | 30.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 4.3218 | 2.2638 |
F | 6902W | ЗЗ | 2РС | 15 | 28 | 30.5 | 5 | 1.5 | 0.3 | 2.0678 | 1.2544 |
F | 6703 | ЗЗ | 2РС | 17 | 23 | 24.5 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.9996 | 0.6566 |
F | 6803 | ЗЗ | 2РС | 17 | 26 | 28 | 5 | 1.1 | 0.3 | 2.2344 | 1.4602 |